Alle Grundstückspreise in EURO/Bruttopreis inklusive Erschließung, Abwasser- und Wasserbeiträge, sowie Hausanschluss und Grundstücksvermessung.
Nr. | m² | €/m² | Gesamt- | Status |
I. & II. Bauabschnitt | ||||
1 | 575 | 340 | 195.500 | Verkauft |
2 | 575 | 340 | 195.500 | Verkauft |
3 | 581 | 340 | 197.540 | Verkauft |
4 | 627 | 340 | 213.180 | Warteliste |
5 | 630 | 340 | 214.200 | Verkauft |
6 | 575 | 340 | 195.500 | Verkauft |
7 | 575 | 340 | 195.500 | Verkauft |
8 | 575 | 340 | 195.500 | Verkauft |
9 | 525 | 340 | 178.500 | Frei |
10 | 581 | 350 | 203.350 | Verkauft |
11 | 493 | 350 | 172.550 | Verkauft |
12 | 493 | 350 | 172.550 | Verkauft |
13 | 630 | 350 | 220.500 | Verkauft |
14 | 525 | 350 | 183.750 | Verkauft |
15 | 518 | 340 | 176.120 | Verkauft |
16 | 514 | 340 | 174.760 | Verkauft |
17 | 576 | 350 | 201.600 | Verkauft |
18 | 580 | 350 | 203.000 | Verkauft |
19 | 630 | 350 | 220.500 | Verkauft |
20 | 548 | 340 | 186.320 | Verkauft |
21 | 506 | 340 | 172.040 | Verkauft |
22 | 480 | 340 | 163.200 | Verkauft |
23 | 439 | 340 | 149.260 | Verkauft |
24 | 629 | 340 | 213.860 | Verkauft |
25 | 557 | 340 | 189.380 | Verkauft |
26 | 592 | 340 | 201.280 | Frei |
27 | 587 | 340 | 199.580 | Frei |
28 | 636 | 340 | 216.240 | Frei |
29 | 654 | 350 | 228.900 | Verkauft |
30 | 575 | 350 | 201.250 | Verkauft |
31 | 575 | 350 | 201.250 | Verkauft |
32 | 575 | 350 | 201.250 | Reserviert |
33 | 597 | 350 | 208.950 | Verkauft |
34 | 493 | 350 | 172.550 | Verkauft |
35 | 493 | 350 | 172.550 | Verkauft |
36 | 493 | 350 | 172.550 | Verkauft |
37 | 493 | 350 | 172.550 | Verkauft |
38 | 480 | 350 | 168.000 | Verkauft |
39 | 480 | 350 | 168.000 | Verkauft |
40 | 579 | 340 | 196.860 | Verkauft |
41 | 503 | 330 | 165.990 | Verkauft |
42 | 451 | 330 | 148.830 | Verkauft |
43 | 465 | 330 | 153.450 | Verkauft |
44 | 682 | 350 | 238.700 | Verkauft |
45 | 669 | 350 | 234.150 | Verkauft |
46 | 551 | 330 | 181.830 | Verkauft |
47 | 551 | 330 | 181.830 | Verkauft |
48 | 602 | 330 | 198.660 | Verkauft |
49 | 630 | 350 | 220.500 | Warteliste |
50 | 621 | 350 | 217.350 | Warteliste |
51 | 631 | 350 | 220.850 | Verkauft |
52 | 492 | 330 | 162.360 | Verkauft |
53 | 490 | 330 | 161.700 | Verkauft |
54 | 477 | 330 | 157.410 | Verkauft |
55 | 476 | 330 | 157.080 | Verkauft |
56 | 532 | 340 | 180.880 | Verkauft |
57 | 559 | 340 | 190.060 | Verkauft |
58 | 580 | 340 | 197.200 | Verkauft |

